Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Malmheim - Åse | Sandnes |
|---|
| 0 | 6% | 7% |
| 1-100K | 9% | 10% |
| 100-200K | 11% | 14% |
| 200-300K | 15% | 16% |
| 300-400K | 17% | 15% |
| 400-500K | 13% | 12% |
| 500-600K | 9% | 7% |
| 600-700K | 5% | 5% |
| 700-800K | 4% | 3% |
| 800-1000K | 9% | 8% |
| 1000-1500K | 1% | 1% |
| 1500K+ | 1% | 1% |
Tjeldveien 15 - Områdeprofil