Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Alfaset | Oslo |
|---|
| 0 | 5% | 9% |
| 1-100K | 7% | 11% |
| 100-200K | 17% | 12% |
| 200-300K | 19% | 13% |
| 300-400K | 20% | 14% |
| 400-500K | 15% | 12% |
| 500-600K | 8% | 8% |
| 600-700K | 3% | 5% |
| 700-800K | 2% | 4% |
| 800-1000K | 3% | 9% |
| 1000-1500K | 0% | 1% |
| 1500K+ | 0% | 2% |
Kristins vei 9 - Områdeprofil