Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Sentrum | Moss |
|---|
| 0 | 5% | 6% |
| 1-100K | 11% | 10% |
| 100-200K | 13% | 19% |
| 200-300K | 16% | 18% |
| 300-400K | 15% | 16% |
| 400-500K | 12% | 11% |
| 500-600K | 7% | 6% |
| 600-700K | 6% | 4% |
| 700-800K | 4% | 3% |
| 800-1000K | 8% | 5% |
| 1000-1500K | 2% | 1% |
| 1500K+ | 1% | 1% |
Røysveien 52 - Områdeprofil