Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Vennesla Sør | Vennesla |
|---|
| 0 | 6% | 5% |
| 1-100K | 13% | 11% |
| 100-200K | 24% | 21% |
| 200-300K | 20% | 19% |
| 300-400K | 17% | 17% |
| 400-500K | 8% | 11% |
| 500-600K | 6% | 6% |
| 600-700K | 2% | 3% |
| 700-800K | 1% | 2% |
| 800-1000K | 3% | 3% |
| 1000-1500K | 0% | 0% |
| 1500K+ | 0% | 0% |
Eikebakken 4 - Områdeprofil