Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Laksevåg | Bergen |
---|
0 | 9% | 8% |
1-100K | 11% | 11% |
100-200K | 18% | 15% |
200-300K | 18% | 15% |
300-400K | 18% | 15% |
400-500K | 12% | 12% |
500-600K | 5% | 7% |
600-700K | 4% | 5% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 3% | 7% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Lille damsgårdsveien 35b - Områdeprofil