Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Voie - Møvig | Kristiansand |
---|
0 | 0% | 7% |
1-100K | 0% | 12% |
100-200K | 0% | 17% |
200-300K | 0% | 17% |
300-400K | 0% | 16% |
400-500K | 0% | 11% |
500-600K | 0% | 6% |
600-700K | 0% | 4% |
700-800K | 0% | 2% |
800-1000K | 0% | 5% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Fosseviga 10 - Områdeprofil