Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Sentrum | Horten |
---|
0 | 7% | 7% |
1-100K | 6% | 10% |
100-200K | 10% | 19% |
200-300K | 19% | 19% |
300-400K | 20% | 17% |
400-500K | 11% | 10% |
500-600K | 8% | 6% |
600-700K | 5% | 4% |
700-800K | 5% | 3% |
800-1000K | 6% | 5% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Nedre vei 11b - Områdeprofil