Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Sinsen | Oslo |
---|
0 | 9% | 9% |
1-100K | 15% | 11% |
100-200K | 13% | 12% |
200-300K | 15% | 13% |
300-400K | 16% | 14% |
400-500K | 14% | 12% |
500-600K | 9% | 8% |
600-700K | 5% | 5% |
700-800K | 2% | 4% |
800-1000K | 2% | 9% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 2% |
Bjørn stallares vei 5 - Områdeprofil