Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Hasle | Oslo |
|---|
| 0 | 6% | 9% |
| 1-100K | 10% | 11% |
| 100-200K | 8% | 12% |
| 200-300K | 9% | 13% |
| 300-400K | 13% | 14% |
| 400-500K | 15% | 12% |
| 500-600K | 11% | 8% |
| 600-700K | 8% | 5% |
| 700-800K | 6% | 4% |
| 800-1000K | 10% | 9% |
| 1000-1500K | 1% | 1% |
| 1500K+ | 1% | 2% |
Bøkkerveien 10c - Områdeprofil