Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Fusdal | Asker |
---|
0 | 6% | 7% |
1-100K | 8% | 8% |
100-200K | 14% | 12% |
200-300K | 10% | 14% |
300-400K | 16% | 14% |
400-500K | 13% | 12% |
500-600K | 8% | 8% |
600-700K | 5% | 6% |
700-800K | 4% | 4% |
800-1000K | 12% | 11% |
1000-1500K | 3% | 2% |
1500K+ | 2% | 3% |
Daletoppen 14 - Områdeprofil