Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Askimbyen | Indre Østfold |
---|
0 | 7% | 5% |
1-100K | 11% | 9% |
100-200K | 20% | 20% |
200-300K | 23% | 20% |
300-400K | 16% | 17% |
400-500K | 10% | 11% |
500-600K | 6% | 6% |
600-700K | 3% | 3% |
700-800K | 2% | 2% |
800-1000K | 3% | 4% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Museumsveien 32c - Områdeprofil