Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Setskog | Aurskog-Høland |
---|
0 | 2% | 5% |
1-100K | 10% | 9% |
100-200K | 24% | 20% |
200-300K | 26% | 21% |
300-400K | 13% | 17% |
400-500K | 12% | 11% |
500-600K | 7% | 6% |
600-700K | 4% | 4% |
700-800K | 0% | 2% |
800-1000K | 2% | 4% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Kleivdalsåsen 5 - Områdeprofil