Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Kaldnes - Tei | Tønsberg |
---|
0 | 7% | 6% |
1-100K | 13% | 9% |
100-200K | 15% | 17% |
200-300K | 19% | 18% |
300-400K | 15% | 17% |
400-500K | 9% | 11% |
500-600K | 5% | 7% |
600-700K | 4% | 4% |
700-800K | 3% | 3% |
800-1000K | 6% | 6% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 2% | 1% |
Rambergveien 10a - Områdeprofil