Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Mosseskogen Øst | Moss |
---|
0 | 7% | 6% |
1-100K | 9% | 10% |
100-200K | 20% | 19% |
200-300K | 20% | 18% |
300-400K | 18% | 16% |
400-500K | 10% | 11% |
500-600K | 8% | 6% |
600-700K | 2% | 4% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 2% | 5% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Mor åses vei 11 - Områdeprofil