Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Lademoen | Trondheim |
---|
0 | 2% | 8% |
1-100K | 13% | 11% |
100-200K | 15% | 14% |
200-300K | 17% | 15% |
300-400K | 26% | 16% |
400-500K | 13% | 12% |
500-600K | 4% | 7% |
600-700K | 4% | 5% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 4% | 7% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Thomas Hirsch gate 3 - Områdeprofil