Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Johannes | Stavanger |
---|
0 | 12% | 8% |
1-100K | 12% | 10% |
100-200K | 17% | 13% |
200-300K | 18% | 14% |
300-400K | 9% | 14% |
400-500K | 8% | 11% |
500-600K | 8% | 7% |
600-700K | 4% | 5% |
700-800K | 5% | 4% |
800-1000K | 7% | 10% |
1000-1500K | 0% | 2% |
1500K+ | 1% | 2% |
Spilderhauggata 25 - Områdeprofil