Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Fjellheim | Drammen |
---|
0 | 5% | 6% |
1-100K | 9% | 10% |
100-200K | 15% | 17% |
200-300K | 19% | 18% |
300-400K | 17% | 16% |
400-500K | 12% | 11% |
500-600K | 8% | 7% |
600-700K | 4% | 4% |
700-800K | 3% | 3% |
800-1000K | 7% | 6% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 2% | 1% |
Sankt halvards gate 1g - Områdeprofil