Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Sentrum | Sandefjord |
---|
0 | 10% | 6% |
1-100K | 15% | 10% |
100-200K | 14% | 19% |
200-300K | 17% | 19% |
300-400K | 14% | 16% |
400-500K | 7% | 10% |
500-600K | 4% | 6% |
600-700K | 4% | 4% |
700-800K | 3% | 2% |
800-1000K | 8% | 5% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 3% | 1% |
Vestfoldgata 3 - Områdeprofil