Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Sandviken | Bergen |
---|
0 | 8% | 8% |
1-100K | 13% | 11% |
100-200K | 16% | 15% |
200-300K | 17% | 15% |
300-400K | 13% | 15% |
400-500K | 8% | 12% |
500-600K | 8% | 7% |
600-700K | 5% | 5% |
700-800K | 3% | 3% |
800-1000K | 6% | 7% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 3% | 1% |
Fagernes 17 - Områdeprofil