Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Bragernes Sentrum | Drammen |
---|
0 | 7% | 6% |
1-100K | 9% | 10% |
100-200K | 16% | 17% |
200-300K | 17% | 18% |
300-400K | 9% | 16% |
400-500K | 8% | 11% |
500-600K | 6% | 7% |
600-700K | 5% | 4% |
700-800K | 5% | 3% |
800-1000K | 10% | 6% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 5% | 1% |
Arups gate 22 - Områdeprofil