Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Ytrebygda | Bergen |
---|
0 | 6% | 8% |
1-100K | 6% | 11% |
100-200K | 10% | 15% |
200-300K | 13% | 15% |
300-400K | 13% | 15% |
400-500K | 14% | 12% |
500-600K | 9% | 7% |
600-700K | 6% | 5% |
700-800K | 6% | 3% |
800-1000K | 14% | 7% |
1000-1500K | 2% | 1% |
1500K+ | 2% | 1% |
Kvernslåttvegen 17 - Områdeprofil