Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Tromøy Vest | Arendal |
---|
0 | 5% | 6% |
1-100K | 5% | 10% |
100-200K | 14% | 20% |
200-300K | 17% | 19% |
300-400K | 13% | 16% |
400-500K | 15% | 11% |
500-600K | 8% | 6% |
600-700K | 6% | 3% |
700-800K | 4% | 2% |
800-1000K | 9% | 5% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 2% | 1% |
Tollef Omholts Vei 5 - Områdeprofil