Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Spjelkavik | Ålesund |
---|
0 | 5% | 6% |
1-100K | 10% | 10% |
100-200K | 15% | 16% |
200-300K | 17% | 17% |
300-400K | 19% | 16% |
400-500K | 13% | 12% |
500-600K | 6% | 7% |
600-700K | 4% | 4% |
700-800K | 3% | 3% |
800-1000K | 6% | 6% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Myrabakken 3b - Områdeprofil