Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Kvelde | Larvik |
---|
0 | 0% | 5% |
1-100K | 5% | 10% |
100-200K | 32% | 21% |
200-300K | 21% | 20% |
300-400K | 11% | 16% |
400-500K | 11% | 11% |
500-600K | 0% | 6% |
600-700K | 16% | 3% |
700-800K | 0% | 2% |
800-1000K | 5% | 5% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Bjørkeli Hyttefelt 5 - Områdeprofil