Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Rosanes | Færder |
---|
0 | 6% | 6% |
1-100K | 11% | 10% |
100-200K | 15% | 17% |
200-300K | 16% | 17% |
300-400K | 14% | 16% |
400-500K | 9% | 11% |
500-600K | 7% | 7% |
600-700K | 4% | 4% |
700-800K | 4% | 3% |
800-1000K | 9% | 7% |
1000-1500K | 2% | 1% |
1500K+ | 2% | 2% |
Holmenveien 11 - Områdeprofil