Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Melløs - Øre | Moss |
---|
0 | 6% | 6% |
1-100K | 10% | 10% |
100-200K | 23% | 19% |
200-300K | 23% | 18% |
300-400K | 12% | 16% |
400-500K | 12% | 11% |
500-600K | 3% | 6% |
600-700K | 3% | 4% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 4% | 5% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Rosenvinges vei 24 - Områdeprofil