Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Sentrum 2 | Oslo |
---|
0 | 11% | 9% |
1-100K | 16% | 11% |
100-200K | 11% | 12% |
200-300K | 10% | 13% |
300-400K | 13% | 14% |
400-500K | 11% | 12% |
500-600K | 7% | 8% |
600-700K | 5% | 5% |
700-800K | 3% | 4% |
800-1000K | 11% | 9% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 1% | 2% |
Wessels gate 16 - Områdeprofil