Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Dalen | Lillestrøm |
---|
0 | 8% | 7% |
1-100K | 7% | 9% |
100-200K | 14% | 13% |
200-300K | 20% | 17% |
300-400K | 17% | 16% |
400-500K | 12% | 13% |
500-600K | 7% | 8% |
600-700K | 6% | 5% |
700-800K | 3% | 3% |
800-1000K | 5% | 7% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Glimmerveien 40 - Områdeprofil