Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Nardo | Trondheim |
---|
0 | 9% | 8% |
1-100K | 14% | 11% |
100-200K | 29% | 14% |
200-300K | 21% | 15% |
300-400K | 14% | 16% |
400-500K | 7% | 12% |
500-600K | 3% | 7% |
600-700K | 1% | 5% |
700-800K | 1% | 3% |
800-1000K | 1% | 7% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Valøyvegen 6 - Områdeprofil