Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Hegg | Lier |
---|
0 | 9% | 6% |
1-100K | 10% | 8% |
100-200K | 14% | 14% |
200-300K | 18% | 16% |
300-400K | 16% | 16% |
400-500K | 12% | 12% |
500-600K | 7% | 8% |
600-700K | 4% | 5% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 5% | 8% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 1% | 2% |
Fossbakken 5d - Områdeprofil