Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Stabekk | Bærum |
---|
0 | 9% | 8% |
1-100K | 6% | 8% |
100-200K | 12% | 10% |
200-300K | 18% | 12% |
300-400K | 13% | 13% |
400-500K | 7% | 11% |
500-600K | 7% | 8% |
600-700K | 5% | 6% |
700-800K | 5% | 5% |
800-1000K | 13% | 14% |
1000-1500K | 2% | 3% |
1500K+ | 2% | 4% |
Kirkeveien 71a - Områdeprofil