Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Lund - Sødal | Kristiansand |
---|
0 | 8% | 7% |
1-100K | 15% | 12% |
100-200K | 13% | 17% |
200-300K | 16% | 17% |
300-400K | 16% | 16% |
400-500K | 14% | 11% |
500-600K | 7% | 6% |
600-700K | 3% | 4% |
700-800K | 2% | 2% |
800-1000K | 4% | 5% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Idunveien 9 - Områdeprofil