Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Alta Sentrum Syd | Alta |
---|
0 | 7% | 5% |
1-100K | 11% | 10% |
100-200K | 13% | 17% |
200-300K | 16% | 18% |
300-400K | 14% | 17% |
400-500K | 16% | 13% |
500-600K | 11% | 8% |
600-700K | 2% | 4% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 7% | 5% |
1000-1500K | 2% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Tollevikbergan 7 - Områdeprofil