Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Våland | Stavanger |
---|
0 | 9% | 8% |
1-100K | 13% | 10% |
100-200K | 14% | 13% |
200-300K | 13% | 14% |
300-400K | 12% | 14% |
400-500K | 11% | 11% |
500-600K | 8% | 7% |
600-700K | 4% | 5% |
700-800K | 3% | 4% |
800-1000K | 10% | 10% |
1000-1500K | 2% | 2% |
1500K+ | 1% | 2% |
Torbjørn Hornkloves gate 3 - Områdeprofil