Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Nidarvoll - Leira | Trondheim |
---|
0 | 7% | 8% |
1-100K | 10% | 11% |
100-200K | 12% | 14% |
200-300K | 15% | 15% |
300-400K | 20% | 16% |
400-500K | 12% | 12% |
500-600K | 7% | 7% |
600-700K | 5% | 5% |
700-800K | 4% | 3% |
800-1000K | 8% | 7% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Krokstien 8c - Områdeprofil