Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Sentrum | Bodø |
---|
0 | 8% | 5% |
1-100K | 12% | 8% |
100-200K | 17% | 15% |
200-300K | 17% | 18% |
300-400K | 14% | 18% |
400-500K | 11% | 14% |
500-600K | 7% | 8% |
600-700K | 4% | 5% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 6% | 6% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 3% | 1% |
Dronningens gate 1 - Områdeprofil