Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Austre Moland | Arendal |
|---|
| 0 | 9% | 6% |
| 1-100K | 16% | 10% |
| 100-200K | 19% | 20% |
| 200-300K | 20% | 19% |
| 300-400K | 12% | 16% |
| 400-500K | 11% | 11% |
| 500-600K | 7% | 6% |
| 600-700K | 3% | 3% |
| 700-800K | 1% | 2% |
| 800-1000K | 2% | 5% |
| 1000-1500K | 1% | 1% |
| 1500K+ | 0% | 1% |
Frivoldveien 10 - Områdeprofil