Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Jaer | Nesodden |
---|
0 | 8% | 6% |
1-100K | 14% | 8% |
100-200K | 17% | 12% |
200-300K | 13% | 15% |
300-400K | 13% | 16% |
400-500K | 15% | 13% |
500-600K | 6% | 9% |
600-700K | 3% | 5% |
700-800K | 3% | 4% |
800-1000K | 6% | 9% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 2% |
Hagelundveien 40 - Områdeprofil