Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Husvik | Tønsberg |
---|
0 | 6% | 6% |
1-100K | 8% | 9% |
100-200K | 15% | 17% |
200-300K | 15% | 18% |
300-400K | 12% | 17% |
400-500K | 13% | 11% |
500-600K | 7% | 7% |
600-700K | 3% | 4% |
700-800K | 4% | 3% |
800-1000K | 10% | 6% |
1000-1500K | 3% | 1% |
1500K+ | 4% | 1% |
Stålveien 15 - Områdeprofil