Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Marienlyst | Oslo |
---|
0 | 10% | 9% |
1-100K | 20% | 11% |
100-200K | 11% | 12% |
200-300K | 10% | 13% |
300-400K | 12% | 14% |
400-500K | 12% | 12% |
500-600K | 7% | 8% |
600-700K | 3% | 5% |
700-800K | 5% | 4% |
800-1000K | 7% | 9% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 0% | 2% |
Blindernveien 2e - Områdeprofil