Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Glemmen Mellom | Fredrikstad |
---|
0 | 9% | 7% |
1-100K | 13% | 10% |
100-200K | 22% | 20% |
200-300K | 21% | 18% |
300-400K | 14% | 16% |
400-500K | 10% | 11% |
500-600K | 4% | 6% |
600-700K | 3% | 4% |
700-800K | 3% | 2% |
800-1000K | 2% | 5% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Knipleveien 36 - Områdeprofil