Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Torshov | Oslo |
|---|
| 0 | 6% | 9% |
| 1-100K | 12% | 11% |
| 100-200K | 10% | 12% |
| 200-300K | 11% | 13% |
| 300-400K | 14% | 14% |
| 400-500K | 15% | 12% |
| 500-600K | 10% | 8% |
| 600-700K | 7% | 5% |
| 700-800K | 6% | 4% |
| 800-1000K | 9% | 9% |
| 1000-1500K | 1% | 1% |
| 1500K+ | 0% | 2% |
Sandakerveien 22c - Områdeprofil