Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Sagene | Oslo |
---|
0 | 8% | 9% |
1-100K | 12% | 11% |
100-200K | 13% | 12% |
200-300K | 12% | 13% |
300-400K | 15% | 14% |
400-500K | 15% | 12% |
500-600K | 8% | 8% |
600-700K | 6% | 5% |
700-800K | 3% | 4% |
800-1000K | 7% | 9% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 1% | 2% |
Stockfleths gate 51b - Områdeprofil