Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Østsiden Syd | Fredrikstad |
---|
0 | 7% | 7% |
1-100K | 8% | 10% |
100-200K | 20% | 20% |
200-300K | 16% | 18% |
300-400K | 18% | 16% |
400-500K | 12% | 11% |
500-600K | 6% | 6% |
600-700K | 4% | 4% |
700-800K | 2% | 2% |
800-1000K | 5% | 5% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Torsnesveien 20 - Områdeprofil