Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Presterød | Tønsberg |
---|
0 | 5% | 6% |
1-100K | 11% | 9% |
100-200K | 14% | 17% |
200-300K | 19% | 18% |
300-400K | 16% | 17% |
400-500K | 12% | 11% |
500-600K | 7% | 7% |
600-700K | 5% | 4% |
700-800K | 3% | 3% |
800-1000K | 7% | 6% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Valløveien 80e - Områdeprofil