Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Tangen - Åskollen | Drammen |
---|
0 | 5% | 6% |
1-100K | 9% | 10% |
100-200K | 19% | 17% |
200-300K | 16% | 18% |
300-400K | 17% | 16% |
400-500K | 14% | 11% |
500-600K | 8% | 7% |
600-700K | 4% | 4% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 3% | 6% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Grams alle 37 - Områdeprofil