Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Ekholt | Moss |
---|
0 | 6% | 6% |
1-100K | 10% | 10% |
100-200K | 30% | 19% |
200-300K | 23% | 18% |
300-400K | 17% | 16% |
400-500K | 7% | 11% |
500-600K | 3% | 6% |
600-700K | 2% | 4% |
700-800K | 1% | 3% |
800-1000K | 1% | 5% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Lyngstien 2 - Områdeprofil