Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Fridalen - Slettebakken | Bergen |
---|
0 | 13% | 8% |
1-100K | 14% | 11% |
100-200K | 22% | 15% |
200-300K | 15% | 15% |
300-400K | 11% | 15% |
400-500K | 10% | 12% |
500-600K | 5% | 7% |
600-700K | 3% | 5% |
700-800K | 3% | 3% |
800-1000K | 5% | 7% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Adolph bergs vei 14 - Områdeprofil