Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Tjodalyng | Larvik |
|---|
| 0 | 5% | 5% |
| 1-100K | 8% | 10% |
| 100-200K | 23% | 21% |
| 200-300K | 14% | 20% |
| 300-400K | 15% | 16% |
| 400-500K | 13% | 11% |
| 500-600K | 8% | 6% |
| 600-700K | 3% | 3% |
| 700-800K | 2% | 2% |
| 800-1000K | 5% | 5% |
| 1000-1500K | 1% | 1% |
| 1500K+ | 3% | 1% |
Skisakeråsen 9 - Områdeprofil