Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Stokke | Sandefjord |
---|
0 | 4% | 6% |
1-100K | 8% | 10% |
100-200K | 20% | 19% |
200-300K | 20% | 19% |
300-400K | 20% | 16% |
400-500K | 13% | 10% |
500-600K | 7% | 6% |
600-700K | 2% | 4% |
700-800K | 2% | 2% |
800-1000K | 3% | 5% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Lågerødåsen 22b - Områdeprofil